产品分类
- 无分类
联系我们
产品搜索
XZ系列
XZ系列履带(车轮)液压行走马达由液压马达、制动器、行星减速器、阀组等组成。为外壳传动,可直接与车轮或履带驱动轮相连接,工作可靠、效率高。采用的是高承载圆锥滚子轴承设计,使其完全具备承载挖掘机在工作和转弯时所产生的轴向力和径向力。本产品结构紧凑、外形美观、性能优越,可直接替代进口产品,广泛用于钻机、非开挖钻机、岩土钻机、潜孔钻机、旋挖钻机、掘进机的履带行走机构和轨道车辆、工程车辆等设备中。
型号说明
XZA系列安装联结尺寸
性能参数
型号 | 额定扭矩 N.m | 转速范围r/min | 最高压力 Mpa | 配用马达 | 减速比 | 制动器 | 自重 kg | |
静制动扭矩 Mpa | 最小开启压力 Mpa | |||||||
XZA-3100 | 3150 | 1-64 | 21 | 2W-195 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-2600 | 2690 | 1-79 | 21 | 2W-160 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-2200 | 2280 | 1-96 | 21 | 2W-130 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-1700 | 1740 | 1-123 | 21 | 2W-100 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-1300 | 1390 | 1-133 | 21 | 2W-80 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZC系列安装联结尺寸
型号 | 额定扭矩 N.m | 转速范围r/min | 最高压力 Mpa | 配用马达 | 减速比 | 制动器 | 自重 kg | |
静制动扭矩 Mpa | 最小开启压力 Mpa | |||||||
XZC-7500 | 7500 | 0.5-28 | 21 | 2W-160 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZC-6000 | 6400 | 0.5-33 | 21 | 2W-130 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZC-4900 | 4920 | 0.5-43 | 21 | 2W-110 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZC-3900 | 3900 | 0.5-47 | 21 | 2W-180 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZD系列安装联结尺寸
性能参数
型号 | 额定扭矩 N.m | 转速范围r/min | 最高压力 Mpa | 配用马达 | 减速比 | 制动器 | 自重 kg | |
静制动扭矩 Mpa | 最小开启压力 Mpa | |||||||
XZD-10000 | 10700 | 0.4-19 | 21 | 2W-160 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZD-9100 | 9100 | 0.4-24 | 21 | 2W-130 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZD-6900 | 6900 | 0.4-30 | 21 | 2W-100 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZD-5500 | 5500 | 0.4-33 | 21 | 2W-80 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZE系列安装联结尺寸
性能参数
型号 | 额定扭矩 N.m | 转速范围r/min | 最高压力 Mpa | 配用马达 | 减速比 | 制动器 | 自重 kg | |
静制动扭矩 Mpa | 最小开启压力 Mpa | |||||||
XZE-19000 | 19200 | 0.8-22 | 17 | 6W-390 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZE-15500 | 15500 | 0.8-28 | 17 | 6W-310 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZE-12200 | 12200 | 0.8-36 | 17 | 6W-245 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZE-9600 | 9600 | 0.8-45 | 17 | 6W-195 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZ-18000/24000安装联结尺寸(特制)
性能参数
型号 | 额定扭矩 N.m | 转速范围r/min | 最高压力 Mpa | 配用马达 | 减速比 | 制动器 | 自重 kg | |
静制动扭矩 Mpa | 最小开启压力 Mpa | |||||||
XZ-18000 | 18000 | 0.1-25 | 31.5 | A2FE56(63) | 107 | ≤8000 | 1-2.5 | 180 |
XZ-24000 | 24000 | 0.1-23 | 31.5 | A2FE56(63) | 123 | ≤8000 | 1-2.5 | 180 |
XZ-30000/36000 安装联结尺寸(特制)
性能参数
型号 | 额定扭矩 N.m | 转速范围r/min | 最高压力 Mpa | 配用马达 | 减速比 | 制动器 | 自重 kg | |
静制动扭矩 Mpa | 最小开启压力 Mpa | |||||||
XZ-30000 | 30000 | 0.1-21 | 31.5 | A2FE80(90) | 125 | ≤8500 | 1~2.5 | 200 |
XZ-36000 | 36000 | 0.1-20 | 31.5 | A2FE80(90) | 131 | ≤8500 | 1~2.5 | 220 |
XZ2.5A系列